CBG03浪高儀采用電容式波高傳感器,具有線性好、功耗低、精度高、性能穩(wěn)定、采用標(biāo)準(zhǔn)大信號(hào)輸出,抗干擾能力強(qiáng)。低電壓(直流5V)供電,大信號(hào)輸出,傳感器采用一體式結(jié)構(gòu),安裝靈活方便。主要用于測(cè)量自由流體波浪,水位高度等。
產(chǎn)品型號(hào) | CBG02(普通型)電容式波高儀 | CBG02(無(wú)線型)電容式波高儀 | |
精度 | 0.1%FS | ||
采樣頻率 | 100Hz、500Hz、1000Hz | ||
輸出信號(hào) | 數(shù)字量 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms | ||
通訊方式 | RS485/USB | wifi | |
通訊距離 | 500米 | 100米 | |
電池 | 工作時(shí)間不低于8h | ||
溫度漂移 | <±0.05%FS/℃ | ||
壓力類型 | 表壓.浪高 | ||
量程 | 浪高:0-0.5米,0-1.0米 表壓:0-5KPa-10KPa | ||
過(guò)載能力 | 120%FS-150%FS | ||
工作環(huán)境 | -20℃-85℃;≤95%RH | ||
安裝接口 | 立桿,水平 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 數(shù)字化,精度高,波高,波數(shù),浪高+壓力 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于水電水利檢測(cè)、潰壩測(cè)量、港工、水工和河工模型試驗(yàn)。 | ||
成都科大勝英科技有限公司主營(yíng)高精度智能壓力傳感器,動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集,瞬態(tài)數(shù)據(jù)采集,爆炸沖擊測(cè)試,粉塵爆炸測(cè)試,管道氣體爆炸測(cè)試,煤與瓦斯突出測(cè)試,管道油氣爆炸,結(jié)構(gòu)安全測(cè)試,沖擊波測(cè)試,沖擊應(yīng)變測(cè)試,動(dòng)態(tài)信號(hào)監(jiān)測(cè)等.